Требования к отводам крутоизогнутым стальным по ГОСТ 17375-2001
диаметры отводов: от 32 до 426 мм
направления трубопровода под углами: 45, 60 и 90 градусов
температурные нагрузки: от -70°С до +450°С
рабочее давление: до 16 МПа
марки стали: 10х17н13м2т, 12х18н10т, 15х5м, 10Г2, 20, 09Г2С (зависит от среды трубопровода)
Типоразмер отвода (мм) DнхS | Условное давление Ру (Мпа) транспортируемые вещества | Ду | R (мм) | Строительная длина L (мм) | Угол гиба отвода, градусов | Масса отвода не более (кг) | ||
неагрессив. | среднеагресс. | пар, гор.вода | ||||||
45×2,5 | 10,0 | 2,5 | 10,0 | 40 | 60 | 25 | 45º | 0,2 |
35 | 60º | 0,2 | ||||||
60 | 90º | 0,3 | ||||||
45×4,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40 | 60 | 25 | 45º | 0,3 |
35 | 60º | 0,3 | ||||||
60 | 90º | 0,5 | ||||||
57×3,0 | 10,0 | 4,0 | 10,0 | 50 | 75 | 30 | 45º | 0,3 |
43 | 60º | 0,3 | ||||||
75 | 90º | 0,5 | ||||||
57×5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50 | 75 | 30 | 45º | 0,4 |
43 | 60º | 0,5 | ||||||
75 | 90º | 0,8 | ||||||
76×3,5 | 10,0 | 4,0 | 10,0 | 65 | 100 | 41 | 45º | 0,5 |
57 | 60º | 0,7 | ||||||
100 | 90º | 1,0 | ||||||
76×6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 65 | 100 | 41 | 45º | 0,9 |
57 | 60º | 1,1 | ||||||
100 | 90º | 1,7 | ||||||
89×3,5 | 10,0 | 4,0 | 6,3 | 80 | 120 | 50 | 45º | 0,7 |
69 | 60º | 0,9 | ||||||
120 | 90º | 1,4 | ||||||
89×6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 80 | 120 | 50 | 45º | 1,2 |
69 | 60º | 1,6 | ||||||
120 | 90º | 2,4 | ||||||
108×4,0 | 10,0 | 4,0 | 6,3 | 100 | 150 | 62 | 45º | 1,3 |
87 | 60º | 1,7 | ||||||
150 | 90º | 2,5 | ||||||
108×6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 150 | 62 | 45º | 1,9 |
87 | 60º | 2,5 | ||||||
150 | 90º | 3,8 | ||||||
108×8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 150 | 62 | 45º | 2,4 |
87 | 60º | 3,1 | ||||||
150 | 90º | 4,7 | ||||||
114×6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 150 | 62 | 45º | 1,9 |
87 | 60º | 2,5 | ||||||
150 | 90º | 3,8 | ||||||
133×4,0 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 125 | 190 | 79 | 45º | 1,9 |
110 | 60º | 2,5 | ||||||
190 | 90º | 3,8 | ||||||
133×5,0 | 10 | 4 | 6,3 | 125 | 190 | 79 | 45º | 2,4 |
110 | 60º | 3,2 | ||||||
190 | 90º | 4,8 | ||||||
133×6,0 | 10,0 | 6,3 | 8,0 | 125 | 190 | 79 | 45º | 2,9 |
110 | 60º | 3,9 | ||||||
190 | 90º | 5,8 | ||||||
133×8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 125 | 190 | 79 | 45º | 4,1 |
110 | 60º | 5,5 | ||||||
190 | 90º | 8,2 | ||||||
133×10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 125 | 190 | 79 | 45º | 5,2 |
110 | 60º | 6,9 | ||||||
190 | 90º | 10,3 | ||||||
159×4,5 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 150 | 225 | 93 | 45º | 3,1 |
130 | 60º | 4,1 | ||||||
225 | 90º | 6,1 | ||||||
159×5,0 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 150 | 225 | 93 | 45º | 3,5 |
130 | 60º | 4,7 | ||||||
225 | 90º | 7,0 | ||||||
159×6,0 | 10,0 | 6,3 | 6,3 | 150 | 225 | 93 | 45º | 4,2 |
130 | 60º | 5,6 | ||||||
225 | 90º | 8,4 | ||||||
159×8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 150 | 225 | 93 | 45º | 5,3 |
130 | 60º | 7,0 | ||||||
225 | 90º | 10,5 | ||||||
159×10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 150 | 225 | 93 | 45º | 6,6 |
130 | 60º | 8,7 | ||||||
168×6,0 | 10,0 | 6,3 | 6,3 | 150 | 225 | 93 | 45º | 4,9 |
130 | 60º | 6,5 | ||||||
225 | 90º | 9,7 | ||||||
168×8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 150 | 225 | 93 | 45º | 6,7 |
130 | 60º | 8,9 | ||||||
225 | 90º | 13,3 | ||||||
219×6,0 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 200 | 300 | 124 | 45º | 7,5 |
173 | 60º | 10,0 | ||||||
300 | 90º | 14,9 | ||||||
219×8,0 | 10,0 | 6,3 | 6,3 | 200 | 300 | 124 | 45º | 10,0 |
173 | 60º | 13,3 | ||||||
300 | 90º | 19,9 | ||||||
219×10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 200 | 300 | 124 | 45º | 12,7 |
173 | 60º | 16,9 | ||||||
300 | 90º | 25,3 | ||||||
219×12,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 200 | 300 | 124 | 45º | 14,5 |
173 | 60º | 19,3 | ||||||
300 | 90º | 28,9 | ||||||
273×8,0 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 250 | 375 | 155 | 45º | 15,4 |
217 | 60º | 20,5 | ||||||
375 | 90º | 30,8 | ||||||
273×10,0 | 10,0 | 6,3 | 6,3 | 250 | 375 | 155 | 45º | 19,7 |
217 | 60º | 26,3 | ||||||
375 | 90º | 39,4 | ||||||
273×12,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 250 | 375 | 155 | 45º | 23,4 |
217 | 60º | 31,1 | ||||||
375 | 90º | 46,7 | ||||||
273×16,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 250 | 375 | 155 | 45º | 31,0 |
217 | 60º | 41,3 | ||||||
375 | 90º | 62,0 | ||||||
325×8,0 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 300 | 450 | 186 | 45º | 22,0 |
260 | 60º | 29,3 | ||||||
450 | 90º | 43,9 | ||||||
325×10,0 | 8,0 | 6,3 | 6,3 | 300 | 450 | 186 | 45º | 27,5 |
260 | 60º | 36,6 | ||||||
450 | 90º | 54,9 | ||||||
325×12,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 300 | 450 | 186 | 45º | 33,0 |
260 | 60º | 48,9 | ||||||
450 | 90º | 65,9 | ||||||
325×14,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 300 | 450 | 186 | 45º | 38,5 |
260 | 60º | 51,3 | ||||||
450 | 90º | 76,9 | ||||||
325×16,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 300 | 450 | 186 | 45º | 43,7 |
260 | 60º | 58,2 | ||||||
450 | 90º | 87,3 | ||||||
377×9,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 350 | 525 | 217 | 45º | 33,6 |
303 | 60º | 44,8 | ||||||
525 | 90º | 67,2 | ||||||
377×10,0 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 350 | 525 | 217 | 45º | 37,3 |
303 | 60º | 49,7 | ||||||
525 | 90º | 74,6 | ||||||
377×12,0 | 8,0 | 6,3 | 6,3 | 350 | 525 | 217 | 45º | 44,5 |
303 | 60º | 59,3 | ||||||
525 | 90º | 89,0 | ||||||
377×16 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 350 | 525 | 217 | 45º | 58,8 |
303 | 60º | 78,3 | ||||||
525 | 90º | 117,5 | ||||||
426×9,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 400 | 600 | 248 | 45º | 54,5 |
346 | 60º | 72,7 | ||||||
600 | 90º | 109,0 | ||||||
426×10,0 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 400 | 600 | 248 | 45º | 60,5 |
346 | 60º | 80,7 | ||||||
600 | 90º | 121,0 | ||||||
426×12,0 | 8,0 | 6,3 | 6,3 | 400 | 600 | 248 | 45º | 72,6 |
346 | 60º | 96,8 | ||||||
600 | 90º | 145,2 | ||||||
426×14,0 | 8,0 | 6,3 | 6,3 | 400 | 600 | 246 | 45º | 84,7 |
346 | 60º | 112,9 | ||||||
600 | 90º | 169,4 | ||||||
426×16,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 400 | 600 | 248 | 45º | 86,8 |
346 | 60º | 115,7 | ||||||
300 | 90º | 173,5 | ||||||
530×9,0 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 500 | 500 | 207 | 45º | 54,0 |
289 | 60º | 72,0 | ||||||
500 | 90º | 108,0 | ||||||
530×10,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 500 | 500 | 207 | 45º | 60,0 |
289 | 60º | 80,0 | ||||||
500 | 90º | 120,0 | ||||||
530×12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 500 | 500 | 207 | 45º | 65,0 |
289 | 60º | 86,7 | ||||||
500 | 90º | 130,0 | ||||||
530×14,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 500 | 500 | 207 | 45º | 75,9 |
289 | 60º | 101,2 | ||||||
500 | 90º | 151,7 | ||||||
530×16,0 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 500 | 500 | 207 | 45º | 86,7 |
289 | 60º | 115,5 | ||||||
500 | 90º | 173,3 |
ГРУППА КОМПАНИЙ ПРОЕКТ предлагает своим партнерам только качественную продукцию крупнейших предприятий в металлургической отрасли,
основными направлениями которых являются трубный, сортовой и фасонный металлопрокат.
Специализация: производство металлоконструкций по чертежам заказчика различного технического назначения, производство опор трубопроводов по альбомам и чертежам, изготовление стальной трубы в ППУ изоляции, изготовление фасонных изделий и частей трубопроводов и теплосетей в ППУ ПРОДУКЦИЯ НА ОБЪЕКТЕ, изготовление ЖБИ изделий для теплотрасс. Наше производство ППУ труб предложит Вам качественную продукцию с оптимальным соотношением цена/качество. Для стальной трубы в ппу изоляции производство осуществляет входной контроль всех комплектующих. Производство пластиковых колодцев и канализационных насосных станций из полиэтиленовой гофрированной трубы диаметром от 600 до 4000 мм по внутреннему диаметру.
ГК Проект осуществляет профессиональную комплектацию и полное снабжение строительных объектов материалами для инженерных сетей включая запорную и регулирующую арматуру.
Мы тесно сотрудничаем с проектными организациями и являемся постоянными поставщиками многих строительных организаций Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Российской Федерации. Мы имеем опыт поставок продукции на крупные объекты федерального значения: трубопроводы, теплотрассы, месторождения по добыче ископаемых, заводские инженерные сети, порты, путепроводы и прочее.
Мы являемся постоянными поставщиками многих строительных, монтажных и торговых компаний, также тесно взаимодействуем с проектными организациями. Среди наших клиентов СМУ, РСУ, ДСК, ТГК и другие крупные организации.